← Semua hasil
B
Bot I-3
Bot live · semua trade tercatat, menang atau kalah
9
TOTAL TRADE
5
OPEN
100,00%
WIN RATE
4 / 0
W / L
+83,01%
AVG TRADE
+332,03%
TOTAL ROI
8,26 jam
AVG HOLD
+83,01%
AVG WIN
–
AVG LOSS
+150,08%
BEST TRADE
+30,13%
WORST TRADE
Kurva ROI kumulatif+332,03%
TAKE-PROFIT TERCAPAI
TP1100,00%
TP250,00%
TP325,00%
TP40,00%
ARAH & KOIN TERSERING
Long 25,00%Short 75,00%
DEEP 1FLOCK 1JTO 1Q 1
LAB RISET · BACKTEST 365 HARI, BUKAN TRADE LIVE
2.432
TRADE
91,16%
WIN RATE
+119,50%
AVG TRADE
TP tercapai: TP1 91,16% · TP2 48,73% · TP3 23,40% · TP4 7,77%
Trade berjalan
Entry sudah terisi dan trade belum selesai. Harga live diperbarui setiap menit.
| Entry (UTC+7) | Simbol | Sumber | Arah | Entry | Live | ROI berjalan | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 22:45 UTC+7 | CASHCATUSDT | Bot I-3 · bot | Long 10x | 0.1052 | 0.1045 | −7,41% | – |
| 17/10 20:20 UTC+7 | FLOCKUSDT | Bot I-3 · bot | Long 20x | 0.04510 | 0.04500 | −4,43% | – |
| 17/10 16:35 UTC+7 | FARTCOINUSDT | Bot I-3 · bot | Long 50x | 0.1512 | 0.1492 | −65,17% | – |
| 17/10 07:30 UTC+7 | KMNOUSDT | Bot I-3 · bot | Short 25x | 0.03905 | 0.03908 | −1,92% | – |
| 16/10 18:15 UTC+7 | ETHUSDT | Bot I-3 · bot | Short 100x | 2488.72 | 2415.24 | +295,25% | TP2 ✓ |
Trade selesai
Setiap trade yang kena TP, BEP atau SL, termasuk yang kalah.
| Waktu (UTC+7) | Simbol | Sumber | Arah | ROI | MFE / MAE | Cara selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 22:19 UTC+7 | JTOUSDT | Bot I-3 · bot | Long 50x | +150,08% | 5,43% / 0,11% | Profit secured at TP2 |
| 17/10 06:32 UTC+7 | QUSDT | Bot I-3 · bot | Short 12,5x | +75,19% | 6,29% / 0,02% | Profit secured at TP3 |
| 16/10 18:16 UTC+7 | FLOCKUSDT | Bot I-3 · bot | Short 20x | +30,13% | 1,65% / 0,02% | Profit secured at TP1 |
| 16/10 08:39 UTC+7 | DEEPUSDT | Bot I-3 · bot | Short 50x | +76,63% | 1,62% / 1,19% | Profit secured at TP1 |
Kartu hasil terbaru
Cara kerja bot ada di Discord
Gabung Discord HDRBV, gratis untuk saat ini, untuk melihat setiap alert dan trade bot saat terjadi, cara membacanya, dan panduan lengkap dari tim.