← Semua hasil
B
Bot I-1
Bot live · semua trade tercatat, menang atau kalah
17
TOTAL TRADE
11
OPEN
100,00%
WIN RATE
6 / 0
W / L
+65,26%
AVG TRADE
+391,56%
TOTAL ROI
12,99 jam
AVG HOLD
+65,26%
AVG WIN
–
AVG LOSS
+150,03%
BEST TRADE
+30,05%
WORST TRADE
Kurva ROI kumulatif+391,56%
TAKE-PROFIT TERCAPAI
TP1100,00%
TP216,67%
TP30,00%
TP40,00%
ARAH & KOIN TERSERING
Long 83,33%Short 16,67%
1000BONK 1BAT 1ETH 1MEGA 1RLC 1
LAB RISET · BACKTEST 365 HARI, BUKAN TRADE LIVE
2.932
TRADE
90,89%
WIN RATE
+128,83%
AVG TRADE
TP tercapai: TP1 90,89% · TP2 47,75% · TP3 24,08% · TP4 7,33%
Trade berjalan
Entry sudah terisi dan trade belum selesai. Harga live diperbarui setiap menit.
| Entry (UTC+7) | Simbol | Sumber | Arah | Entry | Live | ROI berjalan | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 01:12 UTC+7 | GRAMUSDT | Bot I-1 · bot | Short 50x | 1.3670 | 1.3650 | +7,32% | – |
| 17/10 23:55 UTC+7 | POLUSDT | Bot I-1 · bot | Long 75x | 0.09149 | 0.09223 | +60,66% | – |
| 17/10 20:08 UTC+7 | SEIUSDT | Bot I-1 · bot | Long 50x | 0.06248 | 0.06181 | −53,62% | – |
| 17/10 19:48 UTC+7 | JUPUSDT | Bot I-1 · bot | Long 50x | 0.2972 | 0.2945 | −45,42% | – |
| 17/10 19:39 UTC+7 | AAVEUSDT | Bot I-1 · bot | Long 75x | 154.45 | 152.17 | −110,72% | – |
| 17/10 12:28 UTC+7 | CFXUSDT | Bot I-1 · bot | Long 25x | 0.05488 | 0.05341 | −66,96% | – |
| 16/10 18:21 UTC+7 | BTCUSDT | Bot I-1 · bot | Short 100x | 82746.00 | 81479.30 | +153,08% | TP1 ✓ |
| 16/10 13:41 UTC+7 | SKYUSDT | Bot I-1 · bot | Short 25x | 0.07232 | 0.07084 | +51,16% | TP2 ✓ |
| 15/10 22:34 UTC+7 | LTCUSDT | Bot I-1 · bot | Short 75x | 60.3200 | 58.7400 | +196,45% | TP2 ✓ |
| 15/10 22:15 UTC+7 | WLFIUSDT | Bot I-1 · bot | Short 75x | 0.05772 | 0.05695 | +100,05% | TP1 ✓ |
| 15/10 22:15 UTC+7 | BNBUSDT | Bot I-1 · bot | Short 75x | 731.89 | 715.30 | +170,01% | TP1 ✓ |
Trade selesai
Setiap trade yang kena TP, BEP atau SL, termasuk yang kalah.
| Waktu (UTC+7) | Simbol | Sumber | Arah | ROI | MFE / MAE | Cara selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 00:57 UTC+7 | BATUSDT | Bot I-1 · bot | Long 25x | +37,61% | 2,34% / 8,14% | Profit secured at TP1 |
| 17/10 16:53 UTC+7 | ETHUSDT | Bot I-1 · bot | Short 100x | +150,03% | 1,92% / 2,25% | Profit secured at TP1 |
| 17/10 16:25 UTC+7 | 1000BONKUSDT | Bot I-1 · bot | Long 50x | +76,06% | 1,59% / 1,32% | Profit secured at TP1 |
| 17/10 14:26 UTC+7 | RLCUSDT | Bot I-1 · bot | Long 20x | +60,17% | 3,96% / 0,44% | Profit secured at TP2 |
| 17/10 14:14 UTC+7 | MEGAUSDT | Bot I-1 · bot | Long 20x | +30,05% | 2,05% / 0,93% | Profit secured at TP1 |
| 16/10 09:05 UTC+7 | WALUSDT | Bot I-1 · bot | Long 25x | +37,65% | 1,68% / 0,56% | Profit secured at TP1 |
Kartu hasil terbaru
Cara kerja bot ada di Discord
Gabung Discord HDRBV, gratis untuk saat ini, untuk melihat setiap alert dan trade bot saat terjadi, cara membacanya, dan panduan lengkap dari tim.