HDRBVGabung Discord
← Semua hasil
B

Bot I-1

Bot live · semua trade tercatat, menang atau kalah

17
TOTAL TRADE
11
OPEN
100,00%
WIN RATE
6 / 0
W / L
+65,26%
AVG TRADE
+391,56%
TOTAL ROI
12,99 jam
AVG HOLD
+65,26%
AVG WIN
–
AVG LOSS
+150,03%
BEST TRADE
+30,05%
WORST TRADE
Kurva ROI kumulatif+391,56%
TAKE-PROFIT TERCAPAI
TP1100,00%
TP216,67%
TP30,00%
TP40,00%
ARAH & KOIN TERSERING
Long 83,33%Short 16,67%
1000BONK 1BAT 1ETH 1MEGA 1RLC 1
LAB RISET · BACKTEST 365 HARI, BUKAN TRADE LIVE
2.932
TRADE
90,89%
WIN RATE
+128,83%
AVG TRADE
TP tercapai: TP1 90,89% · TP2 47,75% · TP3 24,08% · TP4 7,33%

Trade berjalan

Entry sudah terisi dan trade belum selesai. Harga live diperbarui setiap menit.

Entry (UTC+7)SimbolSumberArahEntryLiveROI berjalanTP
18/10 01:12 UTC+7GRAMUSDTBot I-1 · botShort 50x1.36701.3650+7,32%–
17/10 23:55 UTC+7POLUSDTBot I-1 · botLong 75x0.091490.09223+60,66%–
17/10 20:08 UTC+7SEIUSDTBot I-1 · botLong 50x0.062480.06181−53,62%–
17/10 19:48 UTC+7JUPUSDTBot I-1 · botLong 50x0.29720.2945−45,42%–
17/10 19:39 UTC+7AAVEUSDTBot I-1 · botLong 75x154.45152.17−110,72%–
17/10 12:28 UTC+7CFXUSDTBot I-1 · botLong 25x0.054880.05341−66,96%–
16/10 18:21 UTC+7BTCUSDTBot I-1 · botShort 100x82746.0081479.30+153,08%TP1 ✓
16/10 13:41 UTC+7SKYUSDTBot I-1 · botShort 25x0.072320.07084+51,16%TP2 ✓
15/10 22:34 UTC+7LTCUSDTBot I-1 · botShort 75x60.320058.7400+196,45%TP2 ✓
15/10 22:15 UTC+7WLFIUSDTBot I-1 · botShort 75x0.057720.05695+100,05%TP1 ✓
15/10 22:15 UTC+7BNBUSDTBot I-1 · botShort 75x731.89715.30+170,01%TP1 ✓

Trade selesai

Setiap trade yang kena TP, BEP atau SL, termasuk yang kalah.

Waktu (UTC+7)SimbolSumberArahROIMFE / MAECara selesai
18/10 00:57 UTC+7BATUSDTBot I-1 · botLong 25x+37,61%2,34% / 8,14%Profit secured at TP1
17/10 16:53 UTC+7ETHUSDTBot I-1 · botShort 100x+150,03%1,92% / 2,25%Profit secured at TP1
17/10 16:25 UTC+71000BONKUSDTBot I-1 · botLong 50x+76,06%1,59% / 1,32%Profit secured at TP1
17/10 14:26 UTC+7RLCUSDTBot I-1 · botLong 20x+60,17%3,96% / 0,44%Profit secured at TP2
17/10 14:14 UTC+7MEGAUSDTBot I-1 · botLong 20x+30,05%2,05% / 0,93%Profit secured at TP1
16/10 09:05 UTC+7WALUSDTBot I-1 · botLong 25x+37,65%1,68% / 0,56%Profit secured at TP1

Kartu hasil terbaru

Cara kerja bot ada di Discord

Gabung Discord HDRBV, gratis untuk saat ini, untuk melihat setiap alert dan trade bot saat terjadi, cara membacanya, dan panduan lengkap dari tim.